

π§ Rekomendasi Pengadaan
πΉ Prolog
Bayangkan jika seorang pemilik apotek bisa mengambil keputusan pembelian berdasarkan:
- Estimasi penjualan sebelumnya π
- Ketersediaan stok saat ini π¦
- Prioritas produk berdasarkan kontribusi omzet π°
- Kemampuan keuangan apotek berdasarkan omzet aktual π‘
Itulah yang ditawarkan oleh fitur Rekomendasi Pengadaan β fitur ultimate yang menggabungkan keunggulan dari defecta, buffer stok, dan rata-rata penjualan, lalu membungkusnya menjadi sistem pengambilan keputusan otomatis yang cerdas.
πΉ Penjelasan Kolom Fitur Rekomendasi Pengadaan
| Nama Kolom | Penjelasan |
|---|---|
| No | Nomor urut data yang ditampilkan di tabel. |
| Nama Items | Nama produk atau item obat yang dievaluasi untuk pengadaan. Ditampilkan sesuai dengan satuan terkecil atau kemasan terkecil. |
| Total Item Terjual | Jumlah total penjualan produk tersebut berdasarkan rentang bulan yang difilter. Digunakan untuk menghitung kebutuhan rata-rata bulanan. |
| Stok Skrg | Jumlah stok saat ini (stok gabungan semua batch dan ED) yang tersedia di sistem untuk item tersebut. |
| Reorder Level | Level minimum stok yang ditetapkan pada masing-masing produk. Jika stok < reorder level, maka item dianggap butuh restock. |
| Estimasi +/- | Selisih antara estimasi kebutuhan (berdasarkan tren penjualan) dikurangi stok saat ini. Jika bernilai negatif, artinya perlu dibeli. |
| Kemasan | Satuan kemasan dari item (contoh: Tablet, Botol, Pot, Strip, dll). |
| Isi Kemasan Besar | Jumlah satuan terkecil yang terdapat dalam satu kemasan besar. Misalnya: 1 box = 10 strip β maka nilai ini adalah 10. |
| Subtotal | Nilai total dari stok saat ini dikalikan dengan harga jual umum. Digunakan untuk menghitung nilai aset barang. |
| Rekomendasi | Status sistem apakah item tersebut “Perlu Dibeli” atau “Cukup”, berdasarkan hasil perhitungan stok dan estimasi penjualan. |
| Rekomendasi Supplier | Nama supplier/PBF default yang ditetapkan di master produk. Sistem akan menyarankan supplier ini untuk digunakan saat proses pengadaan. |
| Pergerakan Produk | Menampilkan pola distribusi penjualan produk selama periode yang dipilih. Mendeteksi apakah produk termasuk fast moving, slow moving, atau bahkan tidak laku. Biasanya ditarik dari jumlah bulan aktif vs. total bulan yang difilter. |
| Aksi | Terdapat tombol ikon troli hijau π untuk langsung memasukkan produk ke keranjang perencanaan pembelian. Setelah itu bisa dilanjutkan ke surat pesanan. |
π Catatan Tambahan:
- Faktor Kali di sisi kanan layar memungkinkan user menyesuaikan jumlah pembelian. Contoh: hasil estimasi 10, faktor kali 2 β sistem merekomendasikan beli 20.
- Pada versi Rekomendasi Pengadaan by Limit, ada kolom tambahan seperti Total Omset, Persentase Limit, dan Total Nilai Pembelian, untuk memastikan pengadaan tetap di bawah anggaran yang ditentukan.
- Kolom Subtotal dan Margin juga sangat membantu dalam menentukan prioritas pembelian: produk dengan margin tinggi bisa diutamakan saat limit anggaran terbatas.
- Informasi satuan dan kemasan juga konsisten di semua bagian, untuk mencegah salah beli kemasan.
π Filter dan Fungsi
| Filter / Parameter | Fungsi |
|---|---|
| Bulan (Periode) | Range waktu untuk menghitung rata-rata penjualan, estimasi kebutuhan, dan perhitungan limit. |
| Nama Item | Menentukan pencarian hanya untuk satu produk tertentu. |
| Unit/Cabang | Menentukan lokasi apotek yang ingin dianalisis. |
| Faktor Kali | Mengatur berapa kali jumlah rekomendasi pengadaan. Contoh: 0.5 berarti setengah dari estimasi, 2 berarti dua kali. |
| Sortir By | Memfilter daftar berdasarkan produk dengan stok tersedikit, produk penting (Pareto), atau defecta. |
| Cart by Supplier/PBF | Menampilkan keranjang belanja berdasarkan supplier, untuk melanjutkan ke Surat Pesanan. |
π Terintegrasi Dengan
Fitur ini juga terhubung dengan tombol keranjang belanja hijau seperti yang dijelaskan sebelumnya pada fitur:
- Buffer Stock
- Estimasi Penjualan
- Perencanaan Pembelian
Klik tombol keranjang akan mengirim produk tersebut ke keranjang supplier untuk kemudian diproses menjadi Surat Pesanan otomatis.
π Rekomendasi Pengadaan by Limit
Untuk versi yang lebih advance, tersedia mode by Limit. Yang membedakan:
| Fitur | Rekomendasi Pengadaan | Rekomendasi Pengadaan by Limit |
|---|---|---|
| Estimasi Penjualan | β | β |
| Stok dan Reorder Level | β | β |
| Keranjang Belanja | β | β |
| Rekomendasi Supplier | β | β |
| Pengendalian Limit | β | β (berdasarkan % omzet) |
Dengan fitur ini, pengguna dapat mengatur batas maksimal nilai belanja (Rp) berdasarkan persentase dari total omzet selama periode tertentu. Misalnya: hanya boleh belanja hingga 30% dari omzet FebruariβApril 2025.
β Manfaat Strategis
- Membantu pengadaan berbasis data, bukan sekadar insting.
- Menyesuaikan belanja dengan kapasitas keuangan apotek.
- Memastikan stok tersedia cukup untuk penjualan 1β3 bulan ke depan.
- Meningkatkan efisiensi operasional dan perputaran barang.
πΉ Hubungan dengan Fitur Lain
Fitur ini mengintegrasikan alur dari beberapa fitur sebelumnya:
- Buffer Stok β menghitung produk di bawah reorder level.
- Estimasi Penjualan β menilai kebutuhan berdasarkan tren penjualan.
- Keranjang Belanja β tombol troli hijau langsung membawa ke form perencanaan pembelian.
- Rekomendasi Harga Terbaik per PBF β akan memperkuat pertimbangan jika user ingin memilih supplier berbeda dari yang disarankan di master.