
๐งพ Form Pemusnahan
Form ini digunakan untuk mencatat kegiatan pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak sesuai ketentuan. Setiap entri dilengkapi data apoteker penanggung jawab, dua saksi, serta tempat pemusnahan. Sistem juga akan otomatis menghasilkan berita acara siap cetak sesuai format yang berlaku.

๐น Header Form
| Kolom | Fungsi |
|---|---|
| Tanggal | Tanggal pelaksanaan pemusnahan. |
| Apoteker | Nama dan NIP Apoteker Penanggung Jawab. Otomatis terisi dari data login atau bisa dipilih. |
| Saksi 1 & Saksi 2 | Dua petugas yang menyaksikan kegiatan pemusnahan. Nama dan NIP wajib diisi. |
| Tempat | Lokasi pelaksanaan pemusnahan (misal: Kantor, Dinas, Gudang, dll). |
| Nama Item | Field pencarian nama produk yang akan dimusnahkan. Wajib dipilih dari daftar. |
| ED, NoBatch & Qty | Setelah memilih item, pilih kombinasi ED dan Batch beserta jumlah yang akan dimusnahkan. |
๐น Tabel Item Pemusnahan
| Kolom | Fungsi |
|---|---|
| No. | Nomor urut. |
| Nama Items | Nama lengkap produk yang dimusnahkan. |
| Jumlah | Kuantitas produk yang dimusnahkan. |
| ED & No Batch | Informasi masa kedaluwarsa dan nomor batch produk. |
| HPP | Harga Pokok Pembelian dari sistem (otomatis). |
| Alasan | Alasan pemusnahan, misalnya “Rusak”, “Kadaluarsa”, “Kontaminasi”, dll. |
| Aksi (๐๏ธ) | Menghapus item dari daftar pemusnahan. |

๐น Output Otomatis
- Setelah disimpan, sistem akan menyimpan data pemusnahan dan menampilkannya dalam tabel list (gambar 1).
- Tersedia fitur cetak berita acara pemusnahan (gambar 2) dalam format resmi sesuai Permenkes dan PerBPOM.
- Berita acara otomatis mencantumkan:
- Nama apotek
- Nama apoteker & NIP
- Saksi-saksi & NIP
- Tanggal & tempat pemusnahan
- Paragraf berita acara dan catatan pengiriman ke instansi.