
๐งพ Form Koreksi Stok & Stok Opname
Form ini digunakan untuk melakukan penyesuaian data stok di sistem dengan jumlah stok fisik sebenarnya. Koreksi dapat berupa penambahan atau pengurangan stok dan dilakukan berdasarkan ED dan No Batch produk. Fitur ini sangat penting untuk memastikan data persediaan selalu akurat, terutama setelah stok opname atau ada kesalahan input.
๐น Header Form
| Kolom | Fungsi |
|---|---|
| ๐ Tambah Data | Tombol untuk membuka form koreksi stok baru. |
| ๐ Reload Data | Memuat ulang data koreksi yang telah tercatat. |
| ๐ Info Sisa Stok | Menampilkan informasi stok akhir dari seluruh koreksi yang pernah dilakukan. |
๐น Tabel Daftar Koreksi
| Kolom | Fungsi |
|---|---|
| No. | Nomor urut data koreksi. |
| Waktu | Tanggal dan waktu koreksi dilakukan. |
| Nama Produk | Nama item yang dikoreksi. |
| Koreksi | Jumlah koreksi (+ untuk penambahan, – untuk pengurangan). |
| ED | Tanggal kedaluwarsa produk yang dikoreksi. |
| NoBatch | Nomor batch produk. |
| Alasan | Keterangan atau alasan koreksi stok. |
| User | Nama pengguna yang melakukan koreksi. |
| Aksi (๐๏ธ) | Tombol untuk menghapus data koreksi jika diperlukan. |
๐น Form Tambah Koreksi (Detail)

Saat pengguna klik Tambah Data, maka akan muncul form input seperti gambar kedua. Penjelasan kolomnya:
| Kolom | Fungsi |
|---|---|
| Nama Item | Dipilih dari daftar produk yang tersedia di sistem. Harus memilih produk yang memiliki data stok (termasuk ED & batch). |
| Tgl ED & No Batch | Wajib pilih ED dan batch yang ingin dikoreksi. Sistem hanya menampilkan batch yang tersedia. |
| Stok Sistem | Menampilkan jumlah stok yang tercatat dalam sistem untuk ED dan batch tersebut. |
| Stok Riil | Diisi secara manual sesuai hasil perhitungan fisik di lapangan. |
| Penyesuaian | Otomatis dihitung oleh sistem berdasarkan rumus: Stok Riil - Stok Sistem. |
| Alasan | Wajib diisi untuk menjelaskan alasan koreksi (misalnya: hasil stok opname, koreksi input, item rusak, dsb). |
Setelah semua kolom terisi, klik Update Stok untuk menyimpan penyesuaian. Data akan langsung tercatat dan terhubung dengan laporan serta kartu stok.