
🔹 Estimasi Penjualan
Fitur ini berfungsi untuk memprediksi kebutuhan stok di masa mendatang berdasarkan rata-rata penjualan pada periode waktu sebelumnya. Ini membantu apotek merencanakan pembelian secara lebih tepat dan efisien.
🔹 Filter & Pengaturan
| Kolom Filter | Fungsi |
|---|---|
| Bulan | Menentukan rentang bulan historis yang dijadikan referensi. |
| Nama Item | Filter pencarian berdasarkan nama produk tertentu. |
| Unit/Cabang | Memilih unit/cabang apotek yang ingin dianalisis estimasinya. |
📌 Catatan:
Jika memilih 3 bulan (misalnya Feb-April), maka sistem akan menghitung rata-rata penjualan selama 3 bulan tersebut dan menggunakannya sebagai acuan untuk estimasi kebutuhan selama 3 bulan berikutnya.
🔹 Tabel Estimasi Penjualan
| Kolom | Deskripsi |
|---|---|
| No | Nomor urut item. |
| Nama Items | Nama item atau produk. |
| 02/2025, 03/2025, 04/2025 | Jumlah penjualan aktual pada bulan-bulan terpilih. |
| Rata2 | Rata-rata penjualan per bulan (berdasarkan bulan yang difilter). |
| Stok Skrg | Jumlah stok yang tersedia saat ini di sistem. |
| Estimasi +/- | Prediksi kebutuhan: (Rata-rata x jumlah bulan ke depan) – stok saat ini |
| Satuan | Satuan item produk (Tablet, Pcs, Strip, dll). |
🔹 Cara Membaca Estimasi
- Est. +/- Bernilai Positif:
Artinya stok saat ini cukup atau bahkan berlebih. Tidak disarankan membeli lagi. - Est. +/- Bernilai Negatif:
Artinya stok saat ini kurang dari yang dibutuhkan untuk bulan ke depan → perlu dibeli.
Contoh Kasus:
| Nama Produk | Rata-rata | Stok | Estimasi +/- | Tindakan |
|---|---|---|---|---|
| CATAFLAM 25MG TAB@50 | 4.33 | 77 | 72.67 | Tidak perlu beli |
| CATAFLAM DISP 50MG TAB@50 | 38 | 115 | 77 | Tidak perlu beli |
| Produk Reco Test | 1.33 | 0 | -1.33 | Perlu dibeli |
🔹 Kelebihan Fitur Ini
- 📉 Mencegah overstock dan dead stock.
- 📈 Memastikan kecukupan stok untuk memenuhi permintaan aktual.
- 🔄 Bisa digabungkan dengan fitur buffer stok untuk validasi kebutuhan.
- 📊 Sumber data berasal dari realisasi penjualan, bukan perkiraan semata.